តារាងឧបសម្ព័ន្ធទី១
សេវារដ្ឋបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត
ភ្ជាប់នឹងអនុក្រឹត្យលេខ១៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧
ស្ដីពីការបង្កើតយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយសម្រាប់ការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
វិស័យសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
យោង ៖ ប្រកាសរួមលេខ ០១០ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
ល.រ |
ប្រភេទសេវា |
តម្លៃសេវា (ជារៀល) |
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់សេវា(ថ្ងៃធ្វើការ) |
សុពលភាព |
ក. ផ្នែកដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក | ||||
១ | ការប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរយានយន្ត និងប្តរូ ពន្យារ ទុតិយតា តតិយតា (លើកលែងជនបរទេស) | |||
១.១ | ប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរទោចក្រយានយន្តប្រភេទ ក | ៣០ ០០០រៀល | ១០ថ្ងៃ | ១០ ឆ្នាំ |
១.២ | ប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរឡើងវិញ ទោចក្រយានយន្ត ប្រភេទ ក | |||
|
៥ ០០០រៀល | - | - | |
|
៧ ៥០០រៀល | - | - | |
១.៣ | ប្តូរ ពន្យារ ទុតិយតា ឬតតិយតាប័ណ្ណបើកបរទោចក្រយានយន្តប្រភេទ ក | ២០ ០០០រៀល | ១០ថ្ងៃ | - |
១.៤ | ប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបររថយន្តប្រភេទ ខ | ៩០ ០០០រៀល | ១០ថ្ងៃ | ១០ ឆ្នាំ |
១.៥ | ប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរឡើងវិញ រថយន្តប្រភេទ ខ | |||
|
២០ ០០០រៀល | - | - | |
|
២០ ០០០រៀល | - | - | |
១.៦ | ប្តូរ ពន្យារ ទុតិយតា ឬតតិយតាប័ណ្ណបើកបររថយន្ត | ៣០ ០០០រៀល | ១០ថ្ងៃ | - |
២ | ការចុះបញ្ជីយានយន្ត | |||
២.១ | ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិទោចក្រយានយន្ត ឬត្រីចក្រយានយន្តក្នុងរាជធានី-ខេត្ត | ២៨ ០០០រៀល | ១០ថ្ងៃ | អចិន្ត្រៃយ៍ |
២.២ | ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិទោចក្រយានយន្ត ឬត្រីចក្រយានយន្តឆ្លងរាជធានី-ខេត្ត | ៤០ ០០០រៀល | ១០ថ្ងៃ | អចិន្ត្រៃយ៍ |
២.៣ | ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរ៉ឺម៉ក(ទោចក្រយានយន្ត) ក្នុងរាជធានី-ខេត្ត | ២៨ ០០០រៀល | ១០ថ្ងៃ | អចិន្ត្រៃយ៍ |
២.៤ | ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរ៉ឺម៉ក(ទោចក្រយានយន្ត) ឆ្លងរាជធានី-ខេត្ត | ៤០ ០០០រៀល | ១០ថ្ងៃ | អចិន្ត្រៃយ៍ |
២.៥ | ចុះបញ្ជីរថយន្តធុនតូច | ១២៥ ០០០រៀល | ១០ថ្ងៃ | អចិន្ត្រៃយ៍ |
២.៦ | ចុះបញ្ជីរថយន្តធុនធំ | ១៥៥ ០០០រៀល | ១០ថ្ងៃ | អចិន្ត្រៃយ៍ |
២.៧ | ចុះបញ្ជីរ៉ឺម៉ក ឬសឺមីរ៉ឺម៉ករថយន្ត | ៨០ ០០០រៀល | ១០ថ្ងៃ | អចិន្ត្រៃយ៍ |
២.៨ | ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរថយន្តធុនតូចក្នុងរាជធានី-ខេត្ត | ៤៨ ០០០រៀល | ១០ថ្ងៃ | អចិន្ត្រៃយ៍ |
២.៩ | ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរថយន្តធុនតូចឆ្លងរាជធានី-ខេត្ត | ១០១ ០០០រៀល | ១០ថ្ងៃ | អចិន្ត្រៃយ៍ |
២.១០ | ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរថយន្តធុនធំក្នុងរាជធានី-ខេត្ត | ៦៧ ០០០រៀល | ១០ថ្ងៃ | អចិន្ត្រៃយ៍ |
២.១១ | ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរថយន្តធុនធំឆ្លងរាជធានី-ខេត្ត | ១២៥ ០០០រៀល | ១០ថ្ងៃ | អចិន្ត្រៃយ៍ |
២.១២ | ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរ៉ឺម៉ក ឬសឺមីរ៉ឺម៉ករថយន្តក្នុងរាជធានី-ខេត្ត | ៤៨ ០០០រៀល | ១០ថ្ងៃ | អចិន្ត្រៃយ៍ |
២.១៣ | ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរ៉ឺម៉ក ឬសឺមីរ៉ឺម៉ករថយន្តឆ្លងរាជធានី-ខេត្ត | ៧៤ ០០០រៀល | ១០ថ្ងៃ | អចិន្ត្រៃយ៍ |
២.១៤ | ប្តូរ ទុតិយតា ឬតតិយតាប័ណ្ណរថយន្តធុនតូច | ៣៦ ០០០រៀល | ១០ថ្ងៃ | អចិន្ត្រៃយ៍ |
២.១៥ | ប្តូរ ទុតិយតា ឬតតិយតាប័ណ្ណរថយន្តធុនធំ រ៉ឺម៉ក ឬសឺមីរ៉ឺម៉ក | ៣៦ ០០០រៀល | ១០ថ្ងៃ | អចិន្ត្រៃយ៍ |
២.១៦ | ប្តូរ ទុតិយតា ឬតតិយតាផ្លាកលេខរថយន្តធុនតូច(ផ្លាកម្ខាង) | ៣៨ ០០០រៀល | ១០ថ្ងៃ | អចិន្ត្រៃយ៍ |
២.១៧ | ប្តូរ ទុតិយតា ឬតតិយតាផ្លាកលេខរថយន្តធុនតូច(ផ្លាក ១គូ) | ៦៥ ០០០រៀល | ១០ថ្ងៃ | អចិន្ត្រៃយ៍ |
២.១៨ | ប្តូរ ទុតិយតា ឬតតិយតាផ្លាកលេខរថយន្តធុនធំ រ៉ឺម៉ក ឬសឺមីរ៉ឺម៉ក(ផ្លាកម្ខាង) | ៥២ ០០០រៀល | ១០ថ្ងៃ | អចិន្ត្រៃយ៍ |
២.១៩ | ប្តូរ ទុតិយតា ឬតតិយតាផ្លាកលេខរថយន្តធុនធំ(ផ្លាក ១គូ) | ៧០ ០០០រៀល | ១០ថ្ងៃ | អចិន្ត្រៃយ៍ |
៣ | ការចុះបញ្ជី និងលិខិតអនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្មសាលា និងសាខាសាលាបង្រៀនបើកបរយានយន្ត | |||
|
៨០០ ០០០រៀល | ៥ថ្ងៃ | ៣ឆ្នាំ | |
៤ | ការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្មយានយន្ត | |||
៤.១ | ការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតយានយន្តធ្វើអាជីវកម្មក្នុង និងឆ្លងរាជធានី ខេត្ត | |||
|
៣៥ ០០០រៀល | ៣ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |
|
៤០ ០០០រៀល | ៣ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |
|
៤៥ ០០០រៀល | ៣ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |
|
៣០ ០០០រៀល | ៣ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |
|
៣៥ ០០០រៀល | ៣ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |
|
៤០ ០០០រៀល | ៣ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |
៤.២ | ការចុះបញ្ជី និងផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនក្នុងប្រទេស | |||
|
៣០០ ០០០រៀល | ៥ថ្ងៃ | ២ឆ្នាំ | |
៥ | ការចុះបញ្ជី និងផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្មយានដ្ឋានជួសជុលកែច្នៃ ដំឡើងយានយន្ត | |||
|
២០០ ០០០រៀល | ១០ថ្ងៃ | អចិន្ត្រៃយ៍ | |
|
១០០ ០០០រៀល | ៥ថ្ងៃ | ២ឆ្នាំ | |
ខ. សេវាសាធារណៈលើផ្នែកដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹក | ||||
៦ | ការផ្តល់ប័ណ្ណសម្គាល់ជលយាន | |||
៦.១ | ជលយានដែលមានចំណុះផ្ទុក២០តោនចុះក្រោម កំលាំងម៉ាស៊ីន៤០សេះចុះក្រោម និង២៥កៅអីចុះក្រោម | |||
|
៥០ ០០០រៀល |
១០ថ្ងៃ | អចិន្ត្រៃយ៍ | |
|
៣០ ០០០រៀល | ៧ថ្ងៃ | អចិន្ត្រៃយ៍ | |
|
៣០ ០០០រៀល | ៧ថ្ងៃ | អចិន្ត្រៃយ៍ | |
៦.២ | ជលយានដែលមានចំណុះផ្ទុកលើសពី២០តោន ដល់៤០តោន កំលាំងម៉ាស៊ីនលើសពី៤០សេះ ដល់៩០សេះ និងលើសពី២៥កៅអី ដល់៥០កៅអី | |||
|
១៥០ ០០០រៀល | ១០ថ្ងៃ | អចិន្ត្រៃយ៍ | |
|
១០០ ០០០រៀល | ៧ថ្ងៃ | អចិន្ត្រៃយ៍ | |
|
១០០ ០០០រៀល | ៧ថ្ងៃ | អចិន្ត្រៃយ៍ | |
៧ | ត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសជលយាន | |||
៧.១ | ជលយានដែលមានចំណុះផ្ទុក២០តោនចុះក្រោម កម្លាំងម៉ាស៊ីន៤០សេះចុះក្រោម និង២៥កៅអីចុះក្រោម | |||
|
៥០ ០០០រៀល | ៧ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |
|
៥០ ០០០រៀល | ៧ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |
៧.២ | ជលយានដែលមានចំណុះផ្ទុកលើសពី ២០តោន ដល់៤០តោន កំលាំងម៉ាស៊ីនលើសពី៤០សេះ ដល់៩០សេះ និងលើសពី២៥កៅអី ដល់៥០កៅអី | |||
|
៩០ ០០០រៀល | ៧ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |
|
៩០ ០០០រៀល | ៧ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |
៨ | លិខិតអនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹក | |||
|
៥0 000+(១ 000 x ចំណុះតោន) | ៧ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |
|
៥0 000+(៥00 x ចំណុះតោន) | ៧ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |
|
៣0 000+(៥00 x ចំនួនកៅអី) | ៧ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |
|
៣0 000+(៥00 x ចំណុះតោន) | ៧ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ | |
|
៥0 000+(៥00 x កម្លាំងសេះ) | ៧ថ្ងៃ | ១ឆ្នាំ |